Lauda chladící a ohřevové zařízení
| Alpha RA -25... 85 C | ||
| Typ : | Objednávací číslo : | Cena v EUR/ 2011 |
| RA 8 | LCKD 1907 | 2490, 00 |
| RA 12 | LCKD 1908 | 2930,00 |
| RA 24 | LCKD 1909 | 3670,00 |
| Lauda ECO -50... 200 C - vzduchem chlazené možnost varianta chlazení vodou | ||
| Typ : | Objednávací číslo : | Cena EUR/ rok 2011 |
| ECO RE 415 S | LCK 1910 | 2950,00 |
| ECO RE 420 S | LCK 1912 | 3050,00 |
| ECO RE 620 S | LCK 1914 | 3290,00 |
| ECO RE 630 S | LCK 1916 | 3480,00 |
| ECO RE 1050 S | LCK 1918 | 5170,00 |
| ECO RE 1225 S | LCK 1920 | 3740,00 |
| ECO RE 2025 S | LCK 1922 | 4230,00 |
| ECO RE 415 G | LCK 1911 | 3310,00 |
| ECO RE 420 G | LCK 1913 | 3390,00 |
| ECO RE 620 G | LCK 1915 | 3650,00 |
| ECO RE 630 G | LCK 1917 | 3820,00 |
| ECO RE 1050 G | LCK 1919 | 5520,00 |
| ECO RE 1225 G | LCK 1921 | 4090,00 |
| ECO RE 2025 G | LCK 1923 | 4580,00 |
| Lauda PROLINE -90... 200 C - vzduchem chlazené možnost s grafickým display COMMAND | ||
| Typ : | Objednávací číslo : | Cena EUR/ rok 2011 |
| RP 845 | LCK 1885 | 5990,00 |
| RP 855 | LCK 1893 | 7020,00 |
| RP 870 | LCK 1895 | 9830,00 |
| RP 890 | LCK 1897 | 11950,00 |
| RP 1290 | LCK 1899 | 12600,00 |
| RP 1840 | LCK 1887 | 6450,00 |
| RP 1845 | LCK 1891 | 6980,00 |
| RP 3530 | LCK 1889 | 6560,00 |
| Lauda KRYOMAT -90... 200 C - vzduchem chlazené možnost varianta vodou chlazené | ||
| Typ : | Objednávací číslo : | Cena EUR/ rok 2011 |
| RP 3050 C | LUK 239 | 17900,00 |
| RP 4050 C | LUK 241 | 18400,00 |
| RP 3090 C | LUK 245 | 22800,00 |
| RP 4090 C | LUK 247 | 23400,00 |
| Lauda Integral T/ XT -90... 300 C vzduchem chlazené | ||
| Typ : | Objednávací číslo : | Cena EUR/ rok 2011 |
| T 1200 | LWP 101 | 8180,00 |
| T 2200 | LWP 103 | 8630,00 |
| T 4600 | LWP 205 | 13800,00 |
| T 7000 | LWP 207 | 16900,00 |
| T 10000 | LWP 209 | 20400,00 |
| XT 150 | LWP 112 | 11100,00 |
| XT 280 | LWP 534 | 20300,00 |
| XT 750 | LWP 520 | 20400,00 |
| XT 750 H | LWP 522 | 22800,00 |
| Lauda Integral T/ XT -90... 300 C vodou chlazené | ||
| Typ : | Objednávací číslo : | Cena EUR/ rok 2011 |
| T 1200 W | LWP 102 | 8550,00 |
| T 2200 W | LWP 104 | 8770,00 |
| T 4600 W | LWP 206 | 14400,00 |
| T 7000 W | LWP 208 | 17600,00 |
| T 10000 W | LWP 210 | 21100,00 |
| XT 250 W | LWP 113 | 13400,00 |
| XT 350 W | LWP 117 | 16900,00 |
| XT 350 HW | LWP 119 | 19700,00 |
| XT 950 W | LWP 521 | 24100,00 |
| XT 1850 W | LWP 532 | 39400,00 |
| XT 490 W | LWP 539 | 36000,00 |
| XT 1590 W | LWP 542 | 44500,00 |
Kontaktujte nás
animato.cz